
5" 80# 앵글 그라인더용 열 방출이 좋은 수입 보라색 세라믹 플랩 디스크
개요 제품 단위당 포장 크기 12.50 cm * 2.20 cm * 0.20 cm 제품 단위당 총중량 0.060 kg 제품 설명 특징: 독일에서 고품질의 고품질 수입 세라믹 천
문의 보내기설명
기본정보
| 모델 번호. | 톱니 모양의 와셔 |
| 기준 | 5'' |
| 재료 | 세라믹 |
| 압착 | 80# |
| 인증 | ISO9001 |
| OEM | 수용하다 |
| 특징 | 독일 H의 고품질 수입 세라믹 천 |
| 애플리케이션 | 모든 종류의 금속 및 목재 샌딩에 사용됩니다. |
| 적합 | 크롬강, 크롬-N의 연삭 및 연마 |
| 운송 패키지 | 항공 화물 |
| 사양 | 세라믹 |
| 등록 상표 | 이홍 |
| 기원 | 중국 |
| 생산 능력 | 30000 조각/일 |
포장 및 배송
제품 단위당 포장 크기: 12.50cm * 2.20cm * 0.20cm. 제품 단위당 총 중량: 0.060kg상품 설명
| 톱니 모양의 와셔 | |||||||||
| 크기 | 캐리어 재료 | 일반 | 연마재 | 곡물 번호 | |||||
| MM | 세관 | / | / | / | / | ||||
| 100*16 | 4*5/8 | 유리섬유, 플라스틱 | T27 | T29 | 알루미늄, 고온 알루미나, 지르코니아-알루미나, 세라믹 | 40~320 | |||
| 115*22 | 4-1/2*7/8 | 유리섬유 | T27 | T29 | 알루미늄, 고온 알루미나, 지르코니아-알루미나, 세라믹 | 40~320 | |||
| 125*22 | 5*5/8 | 유리섬유 | T27 | T29 | 알루미늄, 고온 알루미나, 지르코니아-알루미나, 세라믹 | 40~320 | |||
| 150*22 | 6*5/8 | 유리섬유 | T27 | T29 | 알루미늄, 고온 알루미나, 지르코니아-알루미나, 세라믹 | 40~320 | |||
| 180*22 | 7*5/8 | 유리섬유 | T27 | T29 | 알루미늄, 고온 알루미나, 지르코니아-알루미나, 세라믹 | 40~320 | |||
| 230*22 | 9*5/8 | 유리섬유 | T27 | T29 | 알루미늄, 고온 알루미나, 지르코니아-알루미나, 세라믹 | 40~320 | |||

상세 사진














